Die Online Poker Spieler Tipps
Online Noble Poker Pokerraum Pokerbericht Test - bonusangebote Code, Turniere, Freeroll
Due to US legislation, only some poker rooms are open to US players. These rooms are marked with american flag.
Noble Poker Test
CLOSED TO US PLAYERS
Letzt aktuliesiert: Aug 02, 2007
6.56/10






Editor Rating






0/10
Player Rating
- Pros
- waiting for content
- waiting for content
- waiting for content
- Cons
- waiting for content
- waiting for content
- waiting for content
Allgemeininfo
- Name:
- Noble Poker
- Webseite:
- www.noblepoker.com
- Gegründet:
- 2004
- Land:
- Antigua
- Auditor:
- PWC
- Software:
- PlayTech
- Software-Größe:
- 11.9 MB
- Email:
- support@noblepoker.com
- Telefon:
- 63-2-8459001
- Sprachen:






- Einzahlen Optionen:
- ???????????????
- Auszahlen Optionen:
- ????????????????
Noble Poker Bonus Codes
- Standard Bonus:
- ?????????
- Exclusive GR Poker Bonus:
- Member's area only
Become a member of the GR Poker Family to unlock all the exclusive bonuses availbale only to our members.
Promotional Highlights

Become a member of the GR Poker Family to unlock all the exclusive bonuses availbale only to our members.
Last Updated: 01.25.07
Noble Poker Real Money Ring Games Stats
| Game | Hands per Hour | Flop Percent | Active Tables |
|---|---|---|---|
| Limit Hold'em Full Ring | 81.81 | 38% | 23.60 |
| Limit Hold'em Short Handed | 97.05 | 46% | 41.25 |
| NL & PL Hold'em Full Ring | 97.05 | 46% | 41.25 |
| NL & PL Hold'em Short Handed | 97.05 | 46% | 41.25 |
| Omaha Full Ring | 81.81 | 38% | 23.60 |
| Omaha Shor Handed | N/A | N/A | N/A |
| Limit Hold'em Full Ring | 81.81 | 38% | 23.60 |
| Limit Hold'em Short Handed | 97.05 | 46% | 41.25 |
| NL & PL Hold'em Full Ring | 97.05 | 46% | 41.25 |
| NL & PL Omaha Hi/Lo Short Handed | 97.05 | 46% | 41.25 |
| Omaha Full Ring | 81.81 | 38% | 23.60 |
| Omaha Shor Handed | N/A | N/A | N/A |
| Limit Hold'em Full Ring | 81.81 | 38% | 23.60 |
Noble Poker Top Juicy Tables
| Table Name | Type | Flop % | Average Pot | Players | Hands/Hr | Stakes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieti | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Isangel | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Palmetto | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Coaltown | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Empire (Beginner) | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Chieti | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Isangel | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Palmetto | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Coaltown | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
| Empire (Beginner) | Holdem | 66% | $16.25 | 5/6 | 57 | $0.25/$0.50 |
This page in:
Language Selector
Noble Poker:
Common Typos
Schnelle Links
- Die Poker Basis
- Poker Starting Hands
- Learning to Read the Cards
- Poker Hand Rankings
- Poker Betting Structure
- Populäre Pokerspiele
- Texas Hold'em Poker
- Omaha Poker
- 7-Card Stud Poker
- 5-Card Stud Poker
- Online Pokerräume Test
- Absolute Poker
- Doyles Room
- Empire Poker
- Everest Poker
- Full Tilt Poker
- Hollywood Poker
- Mansion Poker
- Noble Poker
- Pacific Poker
- Paradise Poker
- Party Poker
- Poker Ocean
- Poker Stars
- Poker Room
- Titan Poker
- Ultimate Bet







